Karting del Sur Bonaerense - Fecha 7 Bragado
Resultados de 3 -150cc Master - Final Invitados


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor En Vuelta Comentario Ciudad
1 20 Lacanna O - Roldan M 150cc Master 14 11:21.403 48.418 15.672 17.183 15.349 5 Bragado
2 1 Naturan M - Fasano P 150cc Master 14 11:21.543 48.122 0.140 0.140 15.550 17.250 15.322 12 Saladillo
3 22 Fioretti f - Andrede G 150cc Master 14 11:31.464 49.000 10.061 9.921 15.891 17.323 15.703 7 Riestra
4 41 Altamirano JM - Forsi M 150cc Master 14 11:38.730 49.348 17.327 7.266 16.007 17.508 15.713 8 CABA
5 18 Garbuglia D - Pagani A 150cc Master 14 11:41.070 49.184 19.667 2.340 15.946 17.425 15.673 10 Bolivar
6 33 Mazzantini M - Romero F 150cc Master 14 11:42.811 49.654 21.408 1.741 16.217 17.463 15.874 3 Elvira
7 30 Palleres P - Renzi M 150cc Master 14 11:43.225 49.497 21.822 0.414 15.999 17.548 15.750 8 Saladillo
8 11 Renzi D - Guifi B 150cc Master 14 11:50.446 49.754 29.043 7.221 16.259 17.493 15.815 8 Saladillo
9 99 Galliuzo JJ - Mainieri M 150cc Master 14 11:51.314 49.863 29.911 0.868 16.259 17.580 15.700 3 Chivilcoy
10 46 Guas J - Damico F 150cc Master 14 11:55.708 49.415 34.305 4.394 16.070 17.494 15.598 11 Cañuelas
11 31 Vita D - Pozzo E 150cc Master 14 11:56.089 50.057 34.686 0.381 16.290 17.628 15.771 8 Riestra
12 411 Alvarez M - Bertoni F 150cc Master 14 11:56.774 50.130 35.371 0.685 16.283 17.793 16.015 8
13 21 Cane L - Salinas F 150cc Master 14 12:08.586 50.542 47.183 11.812 16.327 17.935 16.045 4 Gral. Alvear
335 Astudillo H - Velasco F 150cc Master 9 7:39.167 50.028 5 Vueltas 5 Vueltas 16.199 17.793 15.830 5 Carlos Casares
15 Zerlenga R - Bonandusi A 150cc Master 8 7:09.991 49.832 6 Vueltas 1 Vuelta 16.251 17.552 15.875 4 Saladillo
24 Mottola G - Lisalde H 150cc Master 5 4:11.238 49.417 9 Vueltas 3 Vueltas 15.904 17.558 15.764 2 Saladillo
60 Calandro L - Bracco A 150cc Master 4 3:28.848 48.971 10 Vueltas 1 Vuelta 15.754 17.359 15.489 3 Chivilcoy
7 Lucentini J - Boquichio G 150cc Master 3 2:32.116 49.963 11 Vueltas 1 Vuelta 16.074 17.762 15.866 3 Saladillo
5 Muñoz C - Borda P 150cc Master 0.000 14 Vueltas 3 Vueltas 0 Lobos
86 Plet A - Martino S 150cc Master 0.000 14 Vueltas 0 9 de Julio
14 Vaccarini D - Mancinelli S 150cc Master 0.000 14 Vueltas 0 Saladillo
Generado el 08/09/2024 05:11 p.m.